Ducati Diavel V4 RS
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification Ducati Diavel V4 RS 2026
Motor und Antrieb
| Motorbauart | V |
|---|---|
| Bohrung | 81 mm |
| Hub | 53.5 mm |
| Leistung | 182 PS |
| U/min bei Leistung | 11750 U/min |
| Drehmoment | 120 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 9500 U/min |
| Verdichtung | 14 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
| Grad | 90 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Desmodromik |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 1103 ccm |
Fahrwerk vorne
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Öhlins |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
| Aufhängung | Einarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Öhlins |
| Federweg | 145 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Material | Aluminium |
Chassis
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Monocoque |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
| Nachlauf | 112 mm |
Bremsen vorne
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
Bremsen hinten
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 265 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme
| Assistenzsysteme | ABS, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, , , |
|---|
Daten und Abmessungen
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 240 mm |
| Reifenhöhe hinten | 45 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1602 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 220 kg |
| Tankinhalt | 20 l |
| Reichweite | 266 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 173 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7.5 l/100km |
| Euro-Norm | Euro 5+ |
| Wartungsintervall | 15000 km |
Ausstattung
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, , |
|---|
FAQ tires Ducati Diavel V4 RS
- Which tires are currently recommended by the 1000PS editorial team for this model?
Preiswerter sportlicher Alleskönner
Für den täglichen Weg zur Arbeit und kurze Fahrten am Wochenende. Sportliche Reifen aus der zweiten Reihe - gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Hypersport-Reifen mit Trackday-Tauglichkeit
Sportliche Reifen für die Straße, die auch auf der Rennstrecke gut funktionieren. Einige Kompromisse im Regen auf der Straße oder in der Hitze auf der Rennstrecke.
Straßensport-Reifen
Allround-Reifen für sportliche Straßenfahrer. Supersportler, Naked Bikes, Sporttourer. Auch für gelegentliche Ausflüge auf die Rennstrecke. Allerdings spielt die Laufleistung eine Rolle, ebenso wie eine kurze Aufwärmzeit und das Verhalten bei schlechtem Wetter.
FAQ Ducati Diavel V4 RS
- Welche ist besser? Ducati Diavel V4 RS oder {AlternativeBrandModel}?
- Du kannst diese beiden Motorräder hier vergleichen. Alle Vor- und Nachteile des vergleichbaren Modells sind hier zu finden.
- Wie sieht es mit der Verfügbarkeit der Ducati Diavel V4 RS aus?
- Im Vergleich zu anderen Naked Bike-Bikes ist die Verfügbarkeit sehr schlecht. Es sind nur sehr wenige Ducati Diavel V4 RS Motorräder auf dem Markt erhältlich.
- Wie beliebt ist die Ducati Diavel V4 RS?
- Es gibt eine sehr schwache Nachfrage nach einer Ducati Diavel V4 RS auf dem Markt.
- Was ist die Datenquelle für den Inhalt dieser Seite?
- Die Daten stammen von der Online-Motorradzeitschrift '1000PS'. 1000PS wurde im Jahr 2001 gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Österreich. Der Großteil der Inhalte wird in deutscher Sprache veröffentlicht. Das Team präsentiert jedoch auch Motorrad-Testvideos in Englisch auf YouTube. Hier findest du 1000PS auf Instagram.
































